0

Así llegan a Melbourne [1]

Los números suelen proporcionar información, puede ser más o menos fiable, pero siempre aportan datos. En Fórmula 1 pasa lo mismo. El número de vueltas o kilómetros que hace un piloto en una pretemporada podría no llegar a tener mucha importancia para los que seguimos este deporte desde fuera, pero de algún modo la tiene. Rodar muchas vueltas suele significar se podría traducir en tener un coche consistente, fiable, pero eso no implica que el coche en cuestión sea rápido. Si lo vemos por el lado contrario, que haya pilotos que hayan rodado relativamente poco nos da pie a pensar que el coche presenta problemas y que no va bien del todo. Veamos las clasificaciones tanto de vueltas dadas como de kilómetros totales recorridos. Ya os aviso que no son calcadas.

Si nos centramos en la de kilómetros recorridos, podemos ver que los dos pilotos de Ferrari son los que más han rodado durante todos los test invernales recorriendo cada uno de ellos casi 3500 km, vamos casi nada. Si buscamos a otros pilotos de los equipos grandes encontramos a Webber en tercera posición, a Schumacher en la cuarta, Vettel en la octava, Rosberg en la decimosegunda y a los pilotos de McLaren en las posiciones 15, Button, y 17, Hamilton, los dos a más de 1000 km de Massa. Luego hay sorpresas como la Jerome D'Ambrosio, que está en la novena posición debido a que en la última tanda de entrenamientos solo ha rodado él con el Virgin mientras Glock era baja por apendicitis. Si nos fijamos en la media de km recorridos por día, y este no es un dato muy fiable ya que la media no es una medida muy robusta, vemos que KObayashi es el tercer piloto que más km rueda por día de entreno, o que Kubica estaría entre los que más ruedan en media, pero solo ha estado en dos jornadas. No es una medida que aporte mucha información, pero la incluyo porque se ven datos curiosos.

Piloto       Valencia     Jerez   Barcelona   Barcelona      Total     Media
Massa          320,40    960,88     1131,17     1084,62    3497,06    499,58    
Alonso         821,03   1089,29      889,11      679,63    3479,05    434,88
Webber         488,61    912,17      963,59      903,07    3267,43    408,43
Schumacher     500,63   1000,73      944,97      749,46    3195,77    355,09
Barrichello    512,64    894,46      782,04      903,07    3092,21    386,53
Perez          584,74    664,20      879,80      861,18    2989,90    373,74
Kobayashi      272,34    752,76      944,97      954,28    2924,34    417,76
Vettel         544,68    832,46      656,36      819,28    2852,78    356,60
D'Ambrosio    *276,35    518,08      768,08     1224,27    2786,76    309,64
Di Resta      *556,70    721,76      488,78      921,69    2688,92    298,77
Buemi          476,60    805,90      563,26      782,04    2627,79    328,47
Rosberg        312,39    495,94     1038,07      730,84    2577,23    286,36
Alguersuari    336,42    504,79      707,56      833,25    2382,02    297,75
Sutil         *468,59    447,23      772,73      623,77    2312,31    330,33
Button        *420,53    615,49      605,15      609,81    2250,97    321,57
Petrov         112,14    535,79      805,32      777,39    2230,63    247,85
Hamilton      *332,42    416,23      931,00      418,95    2098,60    299,80
Maldonado      520,65    225,83      837,90      293,27    1877,64    208,63
Kovalainen      60,08    460,51      521,36      828,59    1870,54    267,22
Heidfeld         0,00    380,81      758,77      553,95    1693,52    241,93
Glock         *592,74    438,37      479,47        0,00    1510,58    251,76
Karthikeyan   *752,94      0,00      684,29        0,00    1437,23    287,45
Trulli         152,19    416,23      307,23      484,12    1359,77    194,25
Kubica         797,00      0,00        0,00        0,00     797,00    398,50
Hulkenberg    *284,36      0,00        0,00      144,31     428,66    214,33
Paffet        *346,46      0,00        0,00        0,00     346,46    346,46
Ricciardo        0,00    137,27      195,51        0,00     332,78    166,39
Liuzzi           0,00      0,00      325,85        0,00     325,85    325,85
Senna            0,00    301,10        0,00        0,00     301,10    301,10
Valsechi         0,00      0,00        0,00      232,75     232,75    232,75
Mondini          0,00      0,00      181,55        0,00     181,55    181,55
Razia            0,00      0,00        0,00      135,00     135,00    135,00
Teixeira         0,00      0,00      121,03        0,00     121,03    123,03
(* con el coche de 2010)

Si nos centramos ahora en el número de vueltas totales, vemos que siguen los dos pilotos de Ferrari, pero se intercambian las posiciones y el primero en esta clasifiación es Alonso con 15 vueltas más que Massa. Este dato parece que es incocherente si nos basamos en las vueltas que ha dado cada uno, pero hay que tener en cuenta la longitud de los circuitos y el número de vueltas que se ha dado a cada uno, que es lo que posibilita que Massa acumule más kilómetros que Alonso, en menos vueltas. Esa es la única diferencia que se puede apreciar en esta clasificación. Si ahora nos fijamos en el número medio de vueltas que ha hecho cada piloto, Massa vuelve a superar a Alonso, pero aquí habría que tener en cuenta que el asturiano en la última jornada de Montmeló solo dio 5 vueltas al trazado a causa de la lluvia, o el caso de Kubica que sería el segundo piloto con mejor ratio vueltas por día con 99, rodando únicamente dos días. La media vuelve a ser una medida no demasiado válida para tener en cuenta pero nos vuelve a ofrecer datos curiosos.

Piloto       Valencia     Jerez   Barcelona   Barcelona    Total    Media 
Alonso            205       246         191         146      788    98,50
Massa              80       217         243         233      773   110,43
Webber            122       206         207         194      729    91,13
Schumacher        125       226         203         161      715    79,44
Barrichello       128       202         168         194      692    86,50
Perez             146       150         189         185      670    83,75
Kobayashi          68       170         203         205      646    92,29
Vettel            136       188         141         176      641    80,13
D'Ambrosio        *69       117         165         263      614    68,22
Di Resta         *139       163         105         198      605    67,22
Buemi             119       182         121         168      590    73,75
Rosberg            78       112         223         157      570    63,33
Alguersuari        84       114         152         179      529    66,13
Sutil            *119       101         166         134      518    74,00
Button           *105       134         130         131      505    72,14
Petrov             28       121         173         167      489    54,33
Hamilton          *83        94         200          90      467    66,71
Maldonado         130        51         180          63      424    47,11
Kovalainen         15       104         112         178      409    58,43
Heidfeld            0        86         163         119      368    52,57
Glock            *148        99         103           0      350    58,33
Karthikeyan      *188         0         147           0      335    67,00
Trulli             38        94          66         104      302    43,14
Kubica            199         0           0           0      199    99,50
Hulkenberg        *31         0           0          31      102    51,00
Paffet            *91         0           0           0       91    91,00
Ricciardo           0        31          42           0       73    36,50
Liuzzi              0         0          70           0       70    70,00
Senna               0        68           0           0       68    68,00
Valsechi            0         0           0          50       50    50,00
Mondini             0         0          39           0       39    39,00
Razia               0         0           0          29       29    29,00
Teixeira            0         0          26           0       26    26,00
(* con el coche de 2010)

Próximamente colgaré las mismas estadísticas correspondientes a los equipos y a los motores.

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario