POS | PITLOTO | AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | COR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | PTS |
1 | Vettel | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | RET | 25 | 15 | 172 | |||||||||
2 | Raikkonen | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 134 | |||||||||
3 | Alonso | 18 | RET | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 133 | |||||||||
4 | Hamilton | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 124 | |||||||||
5 | Webber | 8 | 18 | RET | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 105 | |||||||||
6 | Rosberg | RET | 12 | RET | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 84 | |||||||||
7 | Massa | 12 | 10 | 8 | - | 15 | RET | 4 | 8 | RET | 4 | 61 | |||||||||
8 | Grosjean | 1 | 8 | 2 | 15 | RET | RET | - | - | 15 | 8 | 49 | |||||||||
9 | Button | 2 | - | 10 | 1 | 4 | 8 | - | - | 8 | 6 | 39 | |||||||||
10 | Di Resta | 4 | RET | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | 36 | |||||||||
11 | Sutil | 6 | RET | RET | - | - | 10 | 1 | 6 | - | RET | 23 | |||||||||
12 | Pérez | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | RET | 4 | 2 | 18 | |||||||||
13 | Vergne | - | 1 | - | RET | RET | 4 | 8 | RET | RET | - | 13 | |||||||||
14 | Ricciardo | RET | - | 6 | - | 1 | RET | - | 4 | - | - | 11 | |||||||||
15 | Hulkenberg | NS | 4 | 1 | - | - | - | RET | 1 | 1 | - | 7 | |||||||||
16 | Maldonado | RET | RET | - | - | - | RET | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
17 | Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RET | - | |||||||||
18 | Guitérrez | - | - | RET | - | - | - | - | - | - | RET | - | |||||||||
19 | Bianchi | - | - | - | - | - | RET | - | - | RET | - | - | |||||||||
20 | Pic | - | - | - | - | - | RET | - | - | - | - | - | |||||||||
21 | Van der Garde | - | - | - | - | RET | - | RET | - | - | - | - | |||||||||
22 | Chilton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tweet