
Sede | Brackley, Reino Unido | Victorias | 13 |
Director Equipo | Ross Brawn | Poles | 16 |
Director Técnico | Bob Bell | Vueltas Rápidas | 12 |
Chasis | W04 | Títulos pilotos | 2 |
Motor | Mercedes-Benz FO 108Y | Títulos constructores | 0 |
Neumáticos | Pirelli PZero | Web | mercedes-amg-f1.com |
Debut | Francia 1954 | @MERCEDESAMGF1 |

![]() |
|
![]() |
|
AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | COR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||
ROS | RET | 4 | RET | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | ||||||||||
HAM | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Piloto | País | Temporadas | GPs Disputados | Victorias | Poles | V. Rápidas |
Juan Manuel Fangio | Argentina | 1994 - 1995 | 12 | 8 | 7 | 5 |
Karl Kling | Alemania | 1954 - 1955 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Hans Herrmann | Alemania | 1954 - 1955 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Hermann Lang | Alemania | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stirling Moss | Gran Bretaña | 1955 | 6 | 1 | 1 | 2 |
André Simon | Francia | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piero Taruffi | Italia | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Schumacher | Alemania | 2010 - 2012 | 58 | 0 | 0 | 1 |
Nico Rosberg | Alemania | 2010 - hoy | 67 | 3 | 4 | 2 |
Lewis Hamilton | Gran Bretaña | 2013 - hoy | 10 | 1 | 4 | 0 |
Títulos de pilotos
Año | Piloto | País | Modelo | Victorias | Poles | V. Rápidas | Puntos |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | W196 | 4 (6) | 4 (5) | 2 (3) | 42 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | W196 | 4 | 3 | 3 | 40 |