
Sede | Grove, Reino Unido | Victorias | 114 |
Director Equipo | Frank Williams | Poles | 127 |
Director Técnico | Pat Symonds | Vueltas Rápidas | 131 |
Chasis | FW35 | Títulos pilotos | 7 |
Motor | Renault RS27 | Títulos constructores | 9 |
Neumáticos | Pirelli PZero | Web | williamsf1.com |
Debut | Argentina 1975 | @WilliamsF1Team |

![]() |
|
![]() |
|
AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | COR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||
MAL | RET | RET | 13 | 11 | 14 | RET | 16 | 11 | 16 | 10 | ||||||||||
BOT | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 17 | RET |
Piloto | País | Temporadas | GPs Disputados | Victorias | Poles | V. Rápidas |
Alan Jones | Australia | 1978 - 1981 | 60 | 11 | 6 | 13 |
Clay Regazzoni | Suiza | 1979 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Carlos Reutemann | Argentina | 1981 - 1982 | 31 | 3 | 2 | 3 |
Keke Rosberg | Finlandia | 1982 - 1985 | 62 | 5 | 4 | 3 |
Mario Andretti | EE.UU. | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derek Daly | Irlanda | 1982 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Laffite | Francia | 1975, 83 - 84 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Palmer | Gran Bretaña | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nigel Mansell | Gran Bretaña | 85 - 87, 91 - 92, 94 | 95 | 28 | 28 | 23 |
Nelson Piquet | Brasil | 1986 - 1987 | 31 | 7 | 6 | 11 |
Riccardo Patrese | Italia | 1987 - 1992 | 81 | 4 | 6 | 10 |
Martin Brundle | Gran Bretaña | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Louis Schlesser | Francia | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Boutsen | Bélgica | 1989 - 1990 | 32 | 3 | 1 | 1 |
Damon Hill | Gran Bretaña | 1993 - 1996 | 65 | 21 | 20 | 19 |
Alain Prost | Francia | 1993 | 16 | 7 | 12 | 6 |
Ayrton Senna | Brasil | 1994 | 3 | 0 | 3 | 0 |
David Coulthard | Gran Bretaña | 1994 - 1995 | 25 | 1 | 5 | 4 |
Jacques Villeneuve | Canadá | 1996 - 1998 | 49 | 11 | 13 | 9 |
Heinz-Harald Frentzen | Alemania | 1997 - 1998 | 33 | 1 | 1 | 6 |
Ralf Schumacher | Alemania | 1999 - 2004 | 94 | 6 | 5 | 7 |
Alessandro Zanardi | Italia | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Jenson Button | Gran Bretaña | 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Montoya | Colombia | 2001 - 2004 | 68 | 4 | 11 | 11 |
Marc Gené | España | 2003 - 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Pizzonia | Brasil | 2004 - 2005 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nick Heidfeld | Alemania | 2005 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Mark Webber | Australia | 2005 - 2006 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Nico Rosberg | Alemania | 2006 - 2009 | 70 | 0 | 0 | 2 |
Alexander Wurz | Austria | 2007 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Kazuki Nakajima | Japón | 2007 - 2009 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Rubens Barrichello | Brasil | 2010 - 2011 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hulkenberg | Alemania | 2010 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Pastor Maldonado | Venezuela | 2011 - hoy | 49 | 1 | 1 | 0 |
Bruno Senna | Brasil | 2012 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Valtteri Bottas | Finlandia | 2013 - hoy | 10 | 0 | 0 | 0 |
Títulos de pilotos
Títulos de constructores
Año | Piloto | País | Modelo | Victorias | Poles | V. Rápidas | Puntos |
1980 | Alan Jones | Australia | FW07, FW07B | 5 | 3 | 5 | 67 |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia | FW07D, FW08 | 1 | 1 | 0 | 44 |
1987 | Nelson Piquet | Brasil | FW11B | 3 | 4 | 4 | 73 |
1992 | Nigel Mansell | G. Bretaña | FW14B | 9 | 14 | 8 | 108 |
1993 | Alain Prost | Francia | FW15C | 7 | 13 | 6 | 99 |
1996 | Damon Hill | G. Bretaña | FW18 | 8 | 9 | 5 | 97 |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | FW19 | 7 | 10 | 3 | 81 |
Año | Pilotos | Modelo | Victorias | Poles | V. Rápidas |
1980 | Alan Jones, Carlos Reutemann | FW07, FW07B | 6 | 3 | 5 |
1981 | Alan Jones, Carlos Reutemann | FW07C, FW07D | 4 | 2 | 7 |
1986 | Nigel Mansell, Nelson Piquet | FW11 | 9 | 4 | 11 |
1987 | N. Mansell, N. Piquet, R. Patrese | FW11B | 9 | 12 | 7 |
1992 | Nigel Mansell, Riccardo Patrese | FW14B | 10 | 15 | 11 |
1993 | Alain Prost, Damon Hill | FW15C | 10 | 15 | 11 |
1994 | D. Hill, A. Senna, N. Mansell, D. Coulthard | FW16B | 7 | 6 | 18 |
1996 | Damon Hill, Jacques Villeneuve | FW18 | 12 | 12 | 11 |
1997 | Jacques Villeneuve, H.H. Frentzen | FW19 | 8 | 10 | 9 |