
Sede | Milton Keynes, Reino Unido | Victorias | 38 |
Director Equipo | Christian Horner | Poles | 49 |
Director Técnico | Adrian Newey | Vueltas Rápidas | 35 |
Chasis | RB9 | Títulos pilotos | 3 |
Motor | Renault RS27 | Títulos constructores | 3 |
Neumáticos | Pirelli PZero | Web | redbullf1.com |
Debut | Australia 2005 | @redbullracing |

![]() |
|
![]() |
|
AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | COR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||
VET | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | RET | 1 | 3 | ||||||||||
WEB | 6 | 2 | RET | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Piloto | País | Temporadas | GPs Disputados | Victorias | Poles | V. Rápidas |
David Coulthard | Gran Bretaña | 2005 - 2008 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Christian Klien | Austria | 2005 - 2006 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Vitantonio Liuzzi | Italia | 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Robert Doornbos | Holanda | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mark Webber | Australia | 2007 - hoy | 120 | 9 | 11 | 17 |
Sebastian Vettel | Alemania | 2009 - hoy | 85 | 29 | 38 | 18 |
Títulos de pilotos
Títulos de constructores
Año | Piloto | País | Modelo | Victorias | Poles | V. Rápidas | Puntos |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania | RB6 | 5 | 10 | 3 | 256 |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania | RB7 | 11 | 13 | 3 | 374 |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania | RB8 | 5 | 6 | 6 | 281 |
Año | Pilotos | Modelo | Victorias | Poles | V. Rápidas |
2010 | Sebastian Vettel, Mark Webber | RB6 | 9 | 15 | 6 |
2011 | Sebastian Vettel, Mark Webber | RB7 | 12 | 18 | 10 |
2012 | Sebastian Vettel, Mark Webber | RB8 | 7 | 8 | 7 |