0

Alemania 2011. Libres 3

Ni que se hubiesen puesto de acuerdo entre los tres más rápidos en el Nürburgring para repartirse cada una de las sesiones de entrenamientos libres en este fin de semana. Y como hablo de repartirse, hoy el turno ha sido para Vettel, el piloto que más veces domina en la FP3. Segundo ha sido Webber y tercero Alonso. Alguerusari ha vuelto a ser decimoctavo, posición en la que calificará teniendo en cuenta sus últimos resultados en dicha sesión , y los HRT han sido vigesimoprimero, Liuzzi, y último, Ricciardo. Liuzzi ha cambiado su caja de cambios y será penalizado con cinco posiciones en parrilla, lo que le condena a salir último, salvo sorpresa mayúscula.
Así que si apuesto por alguien para llevarse la pole, me da que será un Red Bull y creo que volverá a ser Webber. Por cierto al finalizar la sesión de libres la lluvia ha empezado a caer, lo que podría darle más salsa a la calificación. Winter is coming.

Pos  Driver                Team                   Time              Laps
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m30.916s           15
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m31.049s  + 0.133  16
 3.  Fernando Alonso       Ferrari                1m31.138s  + 0.222  12
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m31.578s  + 0.662  13
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m31.623s  + 0.707  14
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1m31.694s  + 0.778  19
 7.  Felipe Massa          Ferrari                1m32.144s  + 1.228  13
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m32.391s  + 1.475  20
 9.  Michael Schumacher    Mercedes               1m32.523s  + 1.607  16
10.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m32.751s  + 1.835  18
11.  Vitaly Petrov         Renault                1m32.777s  + 1.861  18
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m32.813s  + 1.897  21
13.  Nick Heidfeld         Renault                1m33.072s  + 2.156  18
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m33.179s  + 2.263  17
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m33.531s  + 2.615  20
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m33.671s  + 2.755  20
17.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m33.948s  + 3.032  21
18.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m34.125s  + 3.209  19
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m35.385s  + 4.469  13
20.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m36.724s  + 5.808  21
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m36.804s  + 5.888  23
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m36.894s  + 5.978  23
23.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1m36.959s  + 6.043  18
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m37.554s  + 6.638  22

Tiempos   Autosport
Imagen   Daylife

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario