2

China. Libres 1 y 2

Que alguien los pare, o mejor dicho, que alguien lo pare, a Vettel. Otra vez el actual campeón ha vuelto a ser el más rápido en las dos sesiones y, por ende, el más rápido del día. McLaren sigue siendo la única que podría plantar cara a Red Bull, Ferrari parece que ha mejorado algo y digo parece, mañana veremos la realidad a una vuelta. 

Tiempos de la primera tanda de entrenamientos libres:

Pos  Driver                Team                   Time                Laps
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m38.739s  23
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m39.354s   + 0.615   27
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m40.845s   + 2.106   21
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m40.940s   + 2.201   22
 5.  Nick Heidfeld         Renault                1m40.987s   + 2.248   5
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m41.046s   + 2.307   25
 7.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m41.189s   + 2.450   20
 8.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m41.222s   + 2.483   20
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1m41.231s   + 2.492   16
10.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m41.328s   + 2.589   21
11.  Nico Rosberg          Mercedes               1m41.361s   + 2.622   23
12.  Fernando Alonso       Ferrari                1m41.434s   + 2.695   15
13.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m41.494s   + 2.755   20
14.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m41.579s   + 2.840   13
15.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m41.610s   + 2.871   18
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m41.752s   + 3.013   20
17.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m41.939s   + 3.200   25
18.  Michael Schumacher    Mercedes               1m42.301s   + 3.562   23
19.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m43.792s   + 5.053   20
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m44.089s   + 5.350   20
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m44.359s   + 5.620   18
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m44.438s   + 5.699   11
23.  Luiz Razia            Lotus-Renault          1m44.542s   + 5.803    9
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m45.019s   + 6.280   23

Tiempos de la segunda tanda de entrenamientos libres:

Pos  Driver                Team                   Time                Laps
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m37.688s            34
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m37.854s  + 0.166  22
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m37.935s  + 0.247  31
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m37.943s  + 0.255  34
 5.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.105s  + 0.417  29
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.507s  + 0.819  36
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m38.735s  + 1.047  35
 8.  Nick Heidfeld         Renault                1m38.805s  + 1.117  26
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1m38.859s  + 1.171  31
10.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m39.327s  + 1.639  33
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m39.538s  + 1.850  33
12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m39.667s  + 1.979  37
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m39.771s  + 2.083  18
14.  Fernando Alonso       Ferrari                1m39.779s  + 2.091  17
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m39.828s  + 2.140  25
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m39.925s  + 2.237  32
17.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m39.953s  + 2.265  30
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m40.476s  + 2.788  30
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m41.482s  + 3.794  32
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m42.902s  + 5.214  25
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m43.850s  + 6.162   3
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m44.008s  + 6.320  35
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m44.747s  + 7.059  12

Lo dicho, que alguien los pare y pronto.

Tiempos   Autosport(1)    Autosport(2)

2 comentarios, ¡anímate a comentar!

silvo dijo...

A ver si le para Heidfeld con una salida como la del gran premio anterior porque hace lo que quiere y cuando quiere, saludos


Dani dijo...

@silvo opción perfectamente válida. Saludos


Publicar un comentario