0

Australia. Libres 1

Esto ha arrancado y lo ha hecho de la forma más curiosa, por decirlo de alguna manera, con un accidente de Karun Chandhok en las primeras curvas del Albert Park en su vuelta de instalación. El T128 destrozado y el bueno de Karun, que llevaba meses sin subirse a un F1 desde que lo bajaron del Hispania, tuvo que ver los toros desde la barrera.
La metereología respetó a los pilotos en una primera tanda en la que no hubo demasiada actividad en pista. El más rápido de la sesión fue el piloto local Mark Webber logrando el mejor tiempo una vez caída la bandera a cuadros. Le seguirían Vettel, a 3 décimas, y Alonso a poco menos de un segundo. Los McLaren se han dejado ver entre los diez primeros con un buen número de vueltas hechas por cada piloto, siendo los que más han rodado en esta sesión, pues falta les hacía ya que estaban probando novedades para reducir distancias con los de delante.

En cuanto a la demás representación española en pista, Alguersuari no ha tomado parte en esta sesión ya que el australiano Ricciardo ha ocupado su coche, al igual que Chandhok sustituía a Trulli y Hulkenberg a Di Resta. En cuanto a Hispania, no han salido a pista, cuando estaba previsto que solo lo hiciese Liuzzi. Mal empieza el equipo de Carabante.

Pos  Piloto         Equipo                 Tiempo              Vueltas
 1.  Webber         Red Bull-Renault       1m26.831s           20
 2.  Vettel         Red Bull-Renault       1m27.158s  + 0.327  19
 3.  Alonso         Ferrari                1m27.749s  + 0.918  20
 4.  Rosberg        Mercedes               1m28.152s  + 1.321  16
 5.  Barrichello    Williams-Cosworth      1m28.430s  + 1.599  24
 6.  Button         McLaren-Mercedes       1m28.440s  + 1.609  29
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1m28.483s  + 1.652  26
 8.  Schumacher     Mercedes               1m28.690s  + 1.859  14
 9.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1m28.725s  + 1.894  13
10.  Petrov         Renault                1m28.765s  + 1.930  15
11.  Massa          Ferrari                1m28.842s  + 2.011  20
12.  Heidfeld       Renault                1m28.928s  + 2.097  14
13.  Sutil          Force India-Mercedes   1m29.314s  + 2.483  19
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1m29.328s  + 2.497  21
15.  Maldonado      Williams-Cosworth      1m29.403s  + 2.572  24
16.  Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m29.468s  + 2.637  23
17.  Perez          Sauber-Ferrari         1m29.643s  + 2.812  18
18.  Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m31.002s  + 4.171  20
19.  Kovalainen     Lotus-Renault          1m32.428s  + 5.597  13
20.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m35.282s  + 8.451  17
21.  Glock          Virgin-Cosworth        1m35.289s  + 8.458  15
22.  Chandhok       Lotus-Renault          sin tiempo           1
23.  Liuzzi         HRT-Cosworth           sin tiempo
24.  Karthikeyan    HRT-Cosworth           sin tiempo

Como curiosidad, si se aplicase la norma del 107% en esta sesión, ninguno de los Virgin saldría a pista, y los Hispania por motivos obvios.


Tiempos  Autosport 
Imágenes  Daylife

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario