Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.175 27
2. Vettel Red Bull-Renault 1:34.441 + 0.266 28
3. Rosberg Mercedes 1:34.443 + 0.268 30
4. Button McLaren-Mercedes 1:34.538 + 0.363 24
5. Schumacher Mercedes 1:34.674 + 0.499 30
6. Kubica Renault 1:35.148 + 0.973 34
7. Alonso Ferrari 1:35.581 + 1.406 34
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.660 + 1.485 39
9. Petrov Renault 1:35.872 + 1.697 20
10. Sutil Force India-Mercedes 1:35.957 + 1.782 32
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.018 + 1.843 38
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:36.221 + 2.046 34
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:36.325 + 2.150 33
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.325 + 2.150 39
15. Massa Ferrari 1:36.602 + 2.427 30
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:36.813 + 2.638 26
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.415 + 3.240 19
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:38.454 + 4.279 34
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:38.530 + 4.355 32
20. Webber Red Bull-Renault 1:38.786 + 4.558 13
21. Glock Virgin-Cosworth 1:39.061 + 4.886 23
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.158 + 4.983 29
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:41.084 + 6.909 27
24. Senna HRT-Cosworth 1:41.481 + 7.306 32
Tweet
1
Malaysia - Libres 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Archivo
- diciembre (3)
- noviembre (1)
- octubre (7)
- septiembre (4)
- julio (4)
- junio (5)
- mayo (12)
- abril (9)
- marzo (9)
- febrero (11)
- enero (2)
- diciembre (13)
- noviembre (13)
- octubre (8)
- septiembre (8)
- agosto (3)
- julio (10)
- junio (7)
- mayo (15)
- abril (13)
- marzo (23)
- febrero (19)
- enero (4)
- diciembre (18)
- noviembre (18)
- octubre (25)
- septiembre (15)
- agosto (16)
- julio (19)
- junio (8)
- mayo (15)
- abril (17)
- marzo (18)
- febrero (25)
- enero (4)
- diciembre (10)
- noviembre (9)
- octubre (6)
- julio (4)
- junio (4)
- mayo (20)
- abril (17)
- marzo (14)
- febrero (12)
- enero (6)
- diciembre (9)
- noviembre (10)
- octubre (18)
- septiembre (22)
- agosto (13)
- julio (14)
- junio (8)
- mayo (6)
- abril (11)
- marzo (16)
- febrero (6)
- enero (8)
- diciembre (7)
- noviembre (9)
- octubre (10)
1 comentario, ¡anímate a comentar!
Parece que mañana estarán las cuatro de este año arriba, Red Bull sigue con problemas hoy se salió Webber, saludos
Publicar un comentario