Lo más interesante de la sesión ha estado en saber si el RB7 sería capaz de pasar 130R a fondo con el DRS abierto. Gracias a la realización japonesa lo hemos podido ver en una cámara on board instalada en el coche de Vettel. El mejor tiempo de la tanda ha sido para Jenson fino y seguro Button seguido del bendito malvado Lewis Hamilton a poco menos de una décima, convirtiendo a los dos McLaren en los más rápidos de la primera sesión. Vettel ha finalizado tercero y Alonso cuarto. En cuanto a la demás representación española presente en la pista japonesa, Alguersuari ha sido sexto y los HRT han cerrado la tabla de tiempos.
A destacar el incidente de la sesión protagonizado por Vettel cuando ésta ya había acabado. El futuro bicampeón se salió en Degner, impactando ligeramente con las barreras de protección. Por la nula información que manejo, desconozco si Lobato habrá dicho que Vettel está nervioso, seguramente el periodista que menos entiende de F1, solo superado por la Juanco, de todos los que cubren el mundial, habrá tenido una dulce sensación en su entrepierna, además de aprovechar la ocasión para vender humo.
VET: Como le pase algo a Kylie, te suelto a Helmut
JAPO: No se pleocupe señol
Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.634s 20
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.725s + 0.091 18
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.090s + 0.456 22
4. Fernando Alonso Ferrari 1m34.372s + 0.738 24
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.426s + 0.792 25
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.937s + 1.303 23
7. Felipe Massa Ferrari 1m35.585s + 1.951 27
8. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m35.590s + 1.956 25
9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.033s + 2.399 22
10. Vitaly Petrov Renault 1m36.370s + 2.736 18
11. Bruno Senna Renault 1m36.487s + 2.853 18
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.700s + 3.066 21
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.948s + 3.314 24
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.949s + 3.315 22
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.103s + 3.469 29
16. Nico Rosberg Mercedes 1m38.197s + 4.563 18
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m38.331s + 4.697 11
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.446s + 4.812 8
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m39.168s + 5.534 10
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m39.946s + 6.312 22
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.872s + 7.238 13
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.019s + 7.385 24
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m41.106s + 7.472 25
24. Narian Karthikeyan HRT-Cosworth 1m41.775s + 8.141 25
Imagen Daylife
Tiempos Autosport Tweet
4 comentarios, ¡anímate a comentar!
Esto suena a timo: los Red Bull van a arrasar.
En las noticias de la sexta ha estado incluso realista! Ha dicho que los tiempos de hoy no sirven que alonso ni de coña hace p2 mañana. El cambio horario le sienta bien, o el sushi con radiación.
@J. Arce ya sabes que los viernes no enseñan nada, lo curioso es que desde la cadena verde ya lo asumen
@Gina será que se han dado cuenta que su piloto ya no puede ganar, demasiado tarde por cierto, y se le ha acabdo el humo que tenía para vender. No negaré que me gusta ver a Lobato con tono de funeral, aunque eso implique que el Ferrari no corra una mierda, cosa que me duele. Saludos
Publicar un comentario