Parece que la renovación multi-year de Button en McLaren le está sentando de perlas al único piloto que puede postponer el título de Vettel. El inglés ha vuelto a ser el más rápido de la sesión, y por extensión del día. Segundo ha sido Alonso a 174 milésimas y Hamilton tercero a dos centésimas del español. Los favoritos al doblete han sido cuarto, Vettel, y quinto, Webber. Alguersuari ha finalizado en la undécima posición y los HRT han ocupado las posiciones 22 y 24 haciéndole un sandwich al quejicas oficial de la parrilla, Jarno Trulli.
JAPO: Su filma y sus iniciales aquí
BUT: Listo
JAPO: Enholabuena, ya es el plopietalio de esta vivienda
JAPO: Enholabuena, ya es el plopietalio de esta vivienda
Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.901s 32
2. Fernando Alonso Ferrari 1m32.075s + 0.174 33
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.095s + 0.194 35
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.147s + 0.246 28
5. Felipe Massa Ferrari 1m32.448s + 0.547 34
6. Michael Schumacher Mercedes 1m32.710s + 0.809 26
7. Nico Rosberg Mercedes 1m32.982s + 1.081 27
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.245s + 1.344 26
9. Vitaly Petrov Renault 1m33.446s + 1.545 36
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m33.681s + 1.780 33
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m33.705s + 1.804 25
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.790s + 1.889 36
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m34.393s + 2.492 35
14. Bruno Senna Renault 1m34.557s + 2.656 27
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m34.601s + 2.700 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.038s + 4.137 33
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m36.225s + 4.324 35
18. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.123s + 5.222 14
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m37.440s + 5.539 30
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m38.093s + 6.192 30
21. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.387s + 6.486 16
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m38.763s + 6.862 36
23. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m39.800s + 7.899 24
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m42.480s + 10.579 4
Mañana será cuando los Red Bull les den un buen repaso tanto a McLaren como a Ferrari, en especial al último equipo nombrado.
Tiempos Autosport Tweet
1 comentario, ¡anímate a comentar!
claro, red bull les dirá a mclaren y ferrari que ellos se respetan y que ni intenten quitarle la pole.. ohh wait, es que ni pueden intentarlo.. :P saludos!!
Publicar un comentario