La lluvia se ha dejado ver por el castrado Hockenheim, pero aún así los equipos han podido probar alguna de las mejoras que tenían previstas para esta carrera o las siguientes. El más rápido del día, y también de la primera sesión ha sido Jenson Button, mientras que Maldonado ha marcado el mejor tiempo en la segunda sesión, disputada en condiciones de lluvia.
Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.595 27
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m17.093s + 0.498 22
3. Fernando Alonso Ferrari 1m17.370s + 0.775 21
4. Michael Schumacher Mercedes 1m17.382s + 0.787 20
5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.413s + 0.818 28
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.599s + 1.004 17
7. Nico Rosberg Mercedes 1m17.915s + 1.320 27
8. Felipe Massa Ferrari 1m17.995s + 1.400 22
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m18.020s + 1.425 20
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.130s + 1.535 21
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m18.226s + 1.631 22
12. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.339s + 1.744 21
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.422s + 1.827 28
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.709s + 2.114 30
15. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m18.831s + 2.236 14
16. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m18.972s + 2.377 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m19.039s + 2.444 34
18. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m19.674s + 3.079 24
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m19.963s + 3.368 24
20. Mark Webber Red Bull-Renault 1m20.122s + 3.527 27
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m20.169s + 3.574 20
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m20.539s + 3.944 18
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m21.138s + 4.543 24
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m21.740s + 5.145 27
Por otro lado, en la segunda sesión el más rápido ha sido Pastor Maldonado, por delante de los pilotos locales Rosberg y Vettel. Alonso ha finalizado en la vigésima posición y De la Rosa en la última.
Pos Driver Team Time Laps
1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.476 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m27.564s + 0.088 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.902s + 0.426 24
4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m28.402s + 0.926 26
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.420s + 0.944 20
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.495s + 1.019 22
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.513s + 1.037 23
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.516s + 1.040 16
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m28.877s + 1.401 21
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m29.327s + 1.851 22
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m29.364s + 1.888 26
12. Felipe Massa Ferrari 1m29.719s + 2.243 15
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.785s + 2.309 24
14. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m30.090s + 2.614 19
15. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m30.220s + 2.744 16
16. Bruno Senna Williams-Renault 1m30.291s + 2.815 22
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m30.331s + 2.855 26
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m30.437s + 2.961 14
19. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m30.617s + 3.141 16
20. Fernando Alonso Ferrari 1m31.207s + 3.731 20
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m32.241s + 4.765 22
22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.349s + 4.873 17
23. Michael Schumacher Mercedes 1m32.777s + 5.301 18
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m42.566s + 15.090 8
Muchas conclusiones no se pueden sacar, pero parece que McLaren puede estar en la zona alta. Mañana lo veremos.
Nadie ha comentado, ¡sé el primero!
Publicar un comentario