La referencia a Gary Paffet se debe a que no es joven piloto pero como todavía no ha participado en ninguna carrera de F1 en su vida, los de McLaren se aprovechan de la situación y ponen a su piloto a rodar aprovechando para probar nuevas piezas de cara a 2012, al igual que los demás equipos. Se han visto todo tipo de sensores, de todas las formas y tamaños, ya sea para medir la flexibilidad de los alerones delanteros o el flujo de aire en los laterales del coche, como puede ser El Tendedero de los calzoncillos de Massa. Lo que no entiendo es como no les llaman test de la pre-pretemporada.
Pos Driver Team Time Laps
1. Jean-Eric Vergne Red Bull-Renault 1m40.011s 83
2. Jules Bianchi Ferrari 1m40.960s 85
3. Robert Wickens Renault 1m42.217s 78
4. Fabio Leimer Sauber-Ferrari 1m42.331s 67
5. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m42.912s 41
6. Max Chilton Force India-Mercedes 1m43.016s 81
7. Valtteri Bottas Williams-Cosworth 1m43.118s 71
8. Oliver Turvey McLaren-Mercedes 1m43.502s 35
9. Sam Bird Mercedes GP 1m43.548s 51
10. Rodolfo Gonzalez Lotus-Renault 1m44.022s 87
11. Stefano Coletti Toro Rosso-Ferrari 1m45.278s 87
12. Dani Clos HRT-Cosworth 1m45.329s 68
13. Charles Pic Virgin-Cosworth 1m46.930s 30
14. Adrian Quaife-Hobbs Virgin-Cosworth 1m47.292s 32
Tiempos Autosport
Imagen SuttonTweet
Nadie ha comentado, ¡sé el primero!
Publicar un comentario