0

Abu Dhabi 2011. Libres 1

Si alguien estaba preocupado por si pasaría algo a las 11:11 del 11-11-2011 en los libres 1 de Abu Dhabi, como ver a Liuzzi liderando los tiempos, puedo decirle que esté tranquilo, eso no ha sucedido ni tampoco le ha salido pelo a Lobato ante una fecha tan particular.

En resumidas cuentas, el más rápido de la sesión ha sido el próximo subcampeón del mundo, aka Jenson Button, seguido de Webber, Hamilton y el emir Sebastian Vettel. Alonso ha sido quinto a menos de una décima de Vettel, ojo venta de humo disparándose, Alguersuari décimo, por delante de Vergne, y los HRT han quedado por delante de los Virgin y del penoso Williams de Barrichello.

Pos  Driver                Team                    Time              Laps
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m40.263s           21
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m40.389s  + 0.126  26
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m40.403s  + 0.140  27
 4.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m40.755s  + 0.492  27
 5.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m40.801s  + 0.538  25
 6.  Felipe Massa          Ferrari                 1m41.260s  + 0.997  17
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m41.340s  + 1.077  23
 8.  Nico Rosberg          Mercedes                1m42.130s  + 1.867  26
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m42.151s  + 1.888  28
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m42.377s  + 2.114  26
11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m42.633s  + 2.370  26
12.  Romain Grosjean       Renault                 1m42.685s  + 2.422  29
13.  Vitaly Petrov         Renault                 1m43.118s  + 2.855  13
14.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m43.255s  + 2.992  29
15.  Michael Schumacher    Mercedes                1m43.389s  + 3.126  24
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m44.412s  + 4.149  28
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m44.484s  + 4.221  18
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m44.565s  + 4.302  27
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m44.898s  + 4.635  25
20.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m46.385s  + 6.122  28
21.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m46.532s  + 6.269  27
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m48.024s  + 7.761  20
23.  Robert Wickens        Virgin-Cosworth         1m48.551s  + 8.288  23
24.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth                            3

Tiempos   Autosport

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario