0

Gran Bretaña 2011. Libres 3

El cachondeo, el escarnio y la vergüenza siguen presente en un competición cuya credibilidad desaparece más rápido que una bolsa de caramelos en la puerta de un colegio. Todo el follón producido en la jornada de ayer por los cambios en la limitación de los gases ha finalizado, dejémoslo en temporalmente, manteniendo la limitación estipulada antes de que los coches saliesen a rodar en la FP1. ¡Con lo fácil que sería no tocar las normas a mitad de campeonato!
Polémicas a un lado, esto dará para escribir y escribir en días sucesivos, los últimos libres nos dejan a Vettel con el mejor tiempo del fin de semana, hasta dicha sesión, con Alonso segundo y Webber tercero. Alguersuari ha finalizado decimosexto y los Hispania han cerrado la tabla de tiempos, esta vez con Ricciardo 3 décimas por delante de Liuzzi.

Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m31.401s            17
 2.  Fernando Alonso     Ferrari               1m31.464s  + 0.063s  20
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m31.829s  + 0.428s  12
 4.  Felipe Massa        Ferrari               1m32.169s  + 0.768s  20
 5.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m32.496s  + 1.095s  20
 6.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m32.956s  + 1.555s  18
 7.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m33.014s  + 1.613s  20
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1m33.044s  + 1.643s  23
 9.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m33.264s  + 1.863s  21
10.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m33.423s  + 2.022s  22
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1m33.551s  + 2.150s  11
12.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m33.660s  + 2.259s  22
13.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m33.842s  + 2.441s  16
14.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m33.905s  + 2.504s  21
15.  Vitaly Petrov       Renault               1m34.042s  + 2.641s  22
16.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m34.329s  + 2.928s  20
17.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m34.799s  + 3.398s  20
18.  Nick Heidfeld       Renault               1m34.822s  + 3.421s  21
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m35.225s  + 3.824s  21
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m36.905s  + 5.504s  21
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m37.614s  + 6.213s  18
22.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m38.068s  + 6.667s  20
23.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1m38.289s  + 6.888s  19
24.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m38.568s  + 7.167s  17

Así pues, apuesto y deseo que los Red Bull copen la primera fila de la parrilla y que Vettel les meta el dedo por el culo a Whiting y secuaces, simplemente por todo el cachondeo que se está generando en los últimos días por una competición que tenía por seria hace mucho tiempo, allá por la década de los 50.

Tiempos   Autosport
Imagen   Daylife

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario