0

Alemania 2011 - Libres 1

Lobato debe estar dando saltos de alegría ahora mismo al ver como Alonso ha logrado la primera posición en los primeros libres del GP de Alemania. Entrenamientos sin grandes sobresaltos a excepción de la salida de pista de Buemi en los instantes finales de la sesión sin mayores consecuencias. Alguersuari ha finalizado seis posiciones por encima de lo habitual los sábados y los Hisp..., perdón los HRT, con Karthikeyan volviendo solo en los libres donde ha sido vigésimo, superando a la novedad del fin de semana en parrilla Chandhok, quien no privará del Trulli-Tren durante la carrera, y vigésimosegundo Ricciardo superando a los Virgin.

Pos  Driver                Team                  Time               Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari               1m31.894s           30
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.217s  + 0.323  24
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.268s  + 0.374  27
 4.  Felipe Massa          Ferrari               1m32.681s  + 0.787  23
 5.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m32.996s  + 1.102  18
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m33.628s  + 1.734  22
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m33.787s  + 1.893  33
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m33.832s  + 1.938  27
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m33.858s  + 1.964  26
10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m33.863s  + 1.969  31
11.  Vitaly Petrov         Renault               1m34.094s  + 2.200  22
12.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m35.115s  + 3.221  23
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m35.371s  + 3.477  20
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m35.389s  + 3.495  24
15.  Nick Heidfeld         Renault               1m35.444s  + 3.550  22
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m36.371s  + 4.477  22
17.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m36.392s  + 4.498  29
18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m36.842s  + 4.948  29
19.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m36.882s  + 4.988  27
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m38.504s  + 6.610  22
21.  Karun Chandhok        Lotus-Renault         1m38.765s  + 6.871  19
22.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m39.279s  + 7.385  24
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m40.109s  + 8.215  23
24.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m40.428s  + 8.534  22

Para finalizar, os dejo una bonita foto de un coche que volverá a rodar en Nürburgring, pero en el auténtico, en manos de Britney, perdón, de Nico Rosberg.

Tiempos   Autosport
Imagen   EnFormula1

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario