0

Canadá - Libres 2

Sesión dominada por Sebastian Vettel seguido de Alonso a menos de una décima, siendo los únicos capaces de rodar en 1:16. Por detrás han finalizado Rosberg, Webber y Massa. Force India ha conseguido meter a sus dos coches entre los 10 primeros, y puede ser que vayan bien durante todo el fin de semana, por lo menos inciar la carrera en una posición que les permita luchar por los puntos, sin descartar que alguno de sus pilotos se meta en la Q3, quizás sea Sutil. Los McLaren han estado a menor ritmo en esta segunda sesion pero no hay que descartarlos ni mucho menos, son los únicos que le pueden poner las cosas difíciles a los Red Bull.

En cuanto a los demás españoles, Pedro ha superado en esta ocasión a Kobayashi finalizando en decimoquinto lugar superando al nipón en medio segundo y Alguersuari ha repetido la misma posición que en la primera sesión de entrenamientos libres justo por detrás de Buemi y a una décima del suizo. Sorprendentes, cuanto menos, las posiciones de los pilotos de HRT, Chandhok vigésimo y Senna vigésimoprimero superando al Lotus de Trulli y a los Virgin de Di Grassi y Glock.

Para mañana espero una lucha por la pole entre Red Bull y McLaren, a Ferrari parece que el paquete aerodinámico estrenado para esta carrera les está funcionando, pero no los veo en la lucha por la pole aunque sí podrían calificar en una buena posición de cara al domingo.
Pos  Driver         Team                   Time              Laps
 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:16.877            32
 2.  Alonso         Ferrari                1:16.963  + 0.086   35
 3.  Rosberg        Mercedes               1:17.151  + 0.274   34
 4.  Webber         Red Bull-Renault       1:17.273  + 0.396   33
 5.  Massa          Ferrari                1:17.401  + 0.524   33
 6.  Sutil          Force India-Mercedes   1:17.415  + 0.538   28
 7.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:17.522  + 0.645   29
 8.  Kubica         Renault                1:17.529  + 0.652   36
 9.  Schumacher     Mercedes               1:17.688  + 0.811   34
10.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:17.903  + 1.026   35
11.  Button         McLaren-Mercedes       1:17.961  + 1.084   33
12.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:18.385  + 1.508   27
13.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:18.447  + 1.570   41
14.  Petrov         Renault                1:18.582  + 1.705   40
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:18.658  + 1.781   34
16.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:19.142  + 2.265   38
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:19.168  + 2.291   32
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:19.274  + 2.397   41
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:19.969  + 3.092   35
20.  Chandhok       HRT-Cosworth           1:20.879  + 4.002   29
21.  Senna          HRT-Cosworth           1:21.097  + 4.220   31
22.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:21.346  + 4.469   11
23.  Glock          Virgin-Cosworth        1:21.488  + 4.611   25
24.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:21.577  + 4.700   30

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario