0

Turquía - Libres 3

Sesión dominada por Sebastian Vettel seguido de Rosberg, que ha vuelto ha superar a Schumacher, a casi tres décimas. Kubica sigue dejándose ver entre los primeros aunque aquí no creo que esté tan arriba, eso sí, el Renault parece que se adapta bien al Otodrom, solo hay que ver a Petrov en la décima posición. En cuanto a los españoles, Alonso ha finalizado en la sexta posición, De la Rosa en la decimosegunda y Alguersuari un puesto por detrás del de Sauber.

Teniendo en cuenta los resultados, la lucha por la pole la veo entre los dos Red Bull y puede que Hamilton. Ferrari parece que sigue por detrás de Red Bull y McLaren.
Pos  Driver         Team                   Time              Laps
 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:27.086            18
 2.  Rosberg        Mercedes                 1:27.359  + 0.273   16
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:27.396  + 0.310   14
 4.  Webber         Red Bull-Renault         1:27.553  + 0.467   15
 5.  Kubica         Renault                  1:27.784  + 0.698   20
 6.  Alonso         Ferrari                  1:27.861  + 0.775   18
 7.  Schumacher     Mercedes                 1:27.879  + 0.793   16
 8.  Button         McLaren-Mercedes         1:27.963  + 0.877   17
 9.  Massa          Ferrari                  1:27.969  + 0.883   20
10.  Petrov         Renault                  1:28.344  + 1.258   18
11.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:28.610  + 1.524   22
12.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:28.652  + 1.566   20
13.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:28.734  + 1.648   21
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:29.036  + 1.950   20
15.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:29.044  + 1.958   18
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:29.211  + 2.125   15
17.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:29.305  + 2.219   14
18.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:30.618  + 3.532   19
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:30.884  + 3.798   22
20.  Glock          Virgin-Cosworth          1:31.341  + 4.255   21
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:32.180  + 5.094   16
22.  Senna          HRT-Cosworth             1:32.230  + 5.144   21
23.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:32.762  + 5.676   19
24.  Sutil          Force India-Mercedes     No time              1

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario