4

Turquía - Libres 2

Si en la primera tanda el que había dominado fue Hamilton, en la segunda el turno haa sido para el actual campeón del mundo, Jenson Button. Entre el primero y el quinto, Alonso, hay una diferencia de medio segundo. En cuanto a los demás españoles, De la Rosa ha finalizado en la decimocuarta posición y Alguersuari ha vuelto a ser decimoctavo.

Vistos los tiempos de hoy, McLaren parece que está a buen nivel, con los Red Bull algo escondidos, o eso parece. Ferrari parece que es el tercer equipo. Mañana en la tercera sesión se deberían ir descubriendo más cosas.

Pos  Driver         Team                     Time              Laps
 1.  Button         McLaren-Mercedes         1:28.280            30
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:28.378  + 0.098   24
 3.  Vettel         Red Bull-Renault         1:28.590  + 0.310   26
 4.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:28.672  + 0.392   32
 5.  Alonso         Ferrari                  1:28.725  + 0.445   30
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:28.914  + 0.634   22
 7.  Schumacher     Mercedes                 1:28.974  + 0.694   22
 8.  Kubica         Renault                  1:29.225  + 0.945   34
 9.  Petrov         Renault                  1:29.501  + 1.221   36
10.  Massa          Ferrari                  1:29.620  + 1.340   26
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:29.629  + 1.349   16
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:29.987  + 1.707   17
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:30.053  + 1.773   34
14.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:30.176  + 1.896   34
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:30.386  + 2.106   32
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:30.627  + 2.347   28
17.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:30.766  + 2.486   32
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:30.933  + 2.653   37
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:31.610  + 3.330   37
20.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:33.013  + 4.733   28
21.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:33.081  + 4.801   11
22.  Glock          Virgin-Cosworth          1:33.312  + 5.032   29
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:33.420  + 5.140   35
24.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:33.740  + 5.460   25

4 comentarios, ¡anímate a comentar!

pulguitaatodogas dijo...

El f-duct de McLaren les da una notable ventaja en el sector 3; mañana el podio va a estar bien reñido.


Dani dijo...

@Jon, en circuitos como este McLaren siempre es candidato a la victoria, lo que les resta opciones se llama RB6. Su f-duct es superior al de los demás y les va a venir bien para estar arriba, pero no los veo delante del todo el sábado y quizás el domingo puedan aprovecharlo un poco más.


silvo dijo...

Es pronto aún pero parecen más próximos a Rewd Bull McLaren y Ferrari, saludos


Dani dijo...

@silvo, quizás se hayan reducido un poquito las diferencias, pero sigo viendo a Red Bull a mucha distancia de McLaren y Ferrari, en este orden


Publicar un comentario