Arrancó la acción en esa aberración de circuito que alberga la carrera de este fin de semana con Pastor Maldonado y Sebastian Vettel como los más rápidos de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de hoy viernes.
En la primera sesión el más rápido ha sido Pastor Maldonado, superando en 80 milésimas de segundo a Sebastian Vettel y en otras 94 a Mark Webber. Alonso ha finalizado en la quinta posición, su compañero Massa en la decimocuarta y los pilotos de HRT han superado únicamente al Marussia de Timo Glock.
Pos Driver Team Time Laps
1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.890s 22
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.973s + 0.083 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.984s + 0.094 19
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.994s + 0.104 19
5. Fernando Alonso Ferrari 1m41.065s + 0.175 26
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.105s + 0.215 15
7. Michael Schumacher Mercedes 1m41.117s + 0.227 22
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.158s + 0.268 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1m41.182s + 0.292 21
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m41.620s + 0.730 21
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.784s + 0.894 15
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.838s + 0.948 19
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.861s + 0.971 16
14. Felipe Massa Ferrari 1m42.109s + 1.219 20
15. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m42.175s + 1.285 21
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.299s + 1.409 24
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.442s + 1.552 26
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.758s + 1.868 26
19. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m42.777s + 1.887 28
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m43.209s + 2.319 19
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m44.173s + 3.283 18
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.996s + 4.106 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.120s + 4.230 23
24. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m45.338s + 4.448 7
En la segunda sesión el más rápido ha sido el actual campeón del mundo superando a Nico Hulkenberg y a Kamui Kobayashi. Alonso ha sido séptimo, mientras que Massa ha finalizado en la decimoquinta posición. Los HRT han cerrado los tiempos de la segunda tanda de libres. A destacar el accidente sufrido por De la Rosa que le ha impedido rodar más de doce vueltas.
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.334 33
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.465s + 0.131 32
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.595s + 0.261 20
4. Michael Schumacher Mercedes 1m39.601s + 0.267 27
5. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.644s + 0.310 34
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.700s + 0.366 32
7. Fernando Alonso Ferrari 1m39.733s + 0.399 34
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.868s + 0.534 33
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.901s + 0.567 30
10. Nico Rosberg Mercedes 1m39.926s + 0.592 32
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.945s + 0.611 34
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.990s + 0.656 33
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.075s + 0.741 29
14. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.147s + 0.813 25
15. Felipe Massa Ferrari 1m40.244s + 0.910 35
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.511s + 1.177 29
17. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m40.963s + 1.629 20
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.121s + 1.787 32
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.197s + 1.863 38
20. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m41.263s + 1.929 29
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.424s + 3.090 21
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.958s + 3.624 30
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.201s + 4.867 33
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.260s + 4.926 12
Mañana, un poquito más antes del tostón del domingo.
3 comentarios, ¡anímate a comentar!
Hola Dani
Por lo que e podido leer y ver,lo mejor de hoy y creo que del todo el finde,las tres señoritas de la foto,je,je
nos leemos
No le llames truño o timo, llámalo Lola (Referencia musical y de F1 histórica al mismo tiempo xD)
Hola de nuevo:
Si no te importa te añado a mi lista de blogs preferidos
Publicar un comentario