Los tiempos de la tercera tanda de libres nos dejan a los McLaren como los más rápidos del fin de semana hasta esta sesión. Button sigue on fire y le ha vuelto a ganar la partida a su compañero de equipo, quien parece estar con ganas de cerrar muchas bocas este fin de semana. Ver al campeón de 2008 entre los más rápidos puede ser un buen indicativo de que estará dando guerra en carrera por las primeras posiciones. Sin duda, dará espectáculo, algo que se le da muy bien.
En resumidas cuentas, Button primero, Hamilton segundo y Webber tercero. Alonso ha sido cuarto y Alguersuari, que ha molestado a Vettel, ha sido decimosegundo y los HRT cierran la hoja de tiempos. Vettel no ha marcado un gran tiempo en esta sesión y no lo descartaría para la pole, seguramente habrá quien lo haga fijándose únicamente en el resultado de la FP3.
HM: Como vuelvas a entorpecer a Seb, te quedas sin tomar Red Bull de postre.
ALG: Y tú sin escuchar mi disco.
HM: Ah, ¿se escucha? Pensé que era para lanzarlo lo más lejos posible.
Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.910s 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.199s + 0.289 18
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.723s + 0.813 23
4. Fernando Alonso Ferrari 1m38.029s + 1.119 21
5. Felipe Massa Ferrari 1m38.434s + 1.524 18
6. Michael Schumacher Mercedes 1m39.559s + 2.649 23
7. Vitaly Petrov Renault 1m39.612s + 2.702 20
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.660s + 2.750 22
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.695s + 2.785 22
10. Nico Rosberg Mercedes 1m39.743s + 2.833 25
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.847s + 2.937 22
12. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.851s + 2.941 20
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.964s + 3.054 21
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.005s + 3.095 17
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.030s + 3.120 18
16. Bruno Senna Renault 1m40.451s + 3.541 28
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m40.529s + 3.619 20
18. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m40.711s + 3.801 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.909s + 4.999 18
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.945s + 5.035 13
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m43.275s + 6.365 19
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.377s + 7.467 16
23. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.421s + 7.511 22
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m45.958s + 8.233 11
Tweet
Nadie ha comentado, ¡sé el primero!
Publicar un comentario