Un nervioso Sebastian Vettel ha sido el más rápido en la última sesión de libres. Tan acojonado estaba el alemán que le ha sacado tres décimas al ojito derecho del calvo que retransmite la F1 en este país. Esto apesta a pole de Red Bull y para esta vez apuesto por que se la lleva el piloto que más preocupaciones tiene en este momento y que está sufriendo muchísimo.
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m21.168s 17
2. Fernando Alonso Ferrari 1m21.469s + 0.301s 13
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m21.639s + 0.471s 14
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m21.645s + 0.477s 18
5. Felipe Massa Ferrari 1m22.002s + 0.834s 14
6. Nico Rosberg Mercedes 1m22.534s + 1.366s 22
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m22.667s + 1.499s 14
8. Michael Schumacher Mercedes 1m23.037s + 1.869s 19
9. Vitaly Petrov Renault 1m23.175s + 2.007s 19
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m23.276s + 2.108s 18
11. Nick Heidfeld Renault 1m23.281s + 2.113s 13
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m23.375s + 2.207s 18
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23.626s + 2.458s 25
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m23.663s + 2.495s 17
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m23.894s + 2.726s 17
16. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.966s + 2.798s 18
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m23.998s + 2.830s 15
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m25.061s + 3.893s 19
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m25.141s + 3.973s 20
20. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m25.501s + 4.333s 20
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m26.955s + 5.787s 20
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m26.991s + 5.823s 19
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m27.174s + 6.006s 16
24. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m27.713s + 6.545s 20
Tiempos Autosport
Imagen Daylife
Nadie ha comentado, ¡sé el primero!
Publicar un comentario