0

Brasil 2011. Libres 1

Sea el circuito que sea, los Red Bull corren mucho. Creo que a estas alturas de la película ya no le sorprende a nadie así que diré que el más rápido de la sesión ha sido Mark Webber seguido de Button y Hamilton, Alonso ha sido sexto y Alguersuari undécimo, mientras que los HRT han cerrado la tabla de tiempos.

A destacar la presencia de varios pilotos reserva en la pista en la primera tanda de libres: Hulkenberg, Vergne, Grosjean, Razia y Charouz, por lo que en algún momento esto podría parecer los test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi de la semana pasada.

Pos  Driver                Team                    Time               Laps
 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m13.811s            26
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m13.825s  + 0.014   25
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m13.961s  + 0.150   20
 4.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m14.025s  + 0.214   28
 5.  Felipe Massa          Ferrari                 1m14.507s  + 0.696   34
 6.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m14.541s  + 0.730   26
 7.  Michael Schumacher    Mercedes                1m15.162s  + 1.351   28
 8.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m15.178s  + 1.367   28
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m15.241s  + 1.430   31
10.  Nico Rosberg          Mercedes                1m15.321s  + 1.510   29
11.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m15.468s  + 1.657   29
12.  Romain Grosjean       Renault                 1m15.547s  + 1.736   18
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m15.663s  + 1.852   27
14.  Bruno Senna           Renault                 1m15.732s  + 1.921   32
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m15.747s  + 1.936   31
16.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m15.836s  + 2.025   27
17.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m15.979s  + 2.168   35
18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m16.052s  + 2.241   33
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m16.514s  + 2.703   33
20.  Luiz Razia            Lotus-Renault           1m17.595s  + 3.784   31
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m18.140s  + 4.329   29
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m18.653s  + 4.842   29
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m18.952s  + 5.141   33
24.  Jan Charouz           HRT-Cosworth            1m19.577s  + 5.766   37

Tiempos   Autosport 

Nadie ha comentado, ¡sé el primero!

Publicar un comentario