3

Gran Premio de Canadá 2011. Libres 1 y 2

Creo que ya lo he escrito en alguna ocasión: los libres del viernes no suelen decir nada claro, se pueden apreciar mínimos detalles, amén de que sirven para vender humo en los respectivos medios especializados que cubren el mundial.

En la primera tanda del día el más rápido fue Rosberg con su Mercedes destroza-Pirelli, seguido por Alonso. El incidente de la sesión lo ha causado Vettel visitando el muro de los campeones. Y en la segunda sesión, el más rápido ha sido Alonso superando a Vettel por tres décimas. Recuerdo lo dicho al principio del post, los libres del viernes no dicen nada, así que nada de hacerse ilusiones de cara a mañana, luego pasa lo que pasa y el Ferrari es una mierda y todas esas cosas.

Pero si hay que destacar algo es que Pedro de la Rosa disputará este gran premio sustituyendo a Sergio Pérez a bordo de su Sauber. Es muy curioso, por decirlo de alguna manera, que vuelva a pilotar para el equipo que le dio la patada a falta de cinco carreras. Se nota que Pedro quiere correr a cualquier precio, incluso teniendo que tragarse su orgullo y volver a pilotar para Sauber. Lo malo de todo esto es que el domingo la retransmisión de Lobato será demasiado dura para el espectador, quedará en evidencia como nunca lo ha hecho y solo estará Jacobo Vega para demostrarle que no tiene ni puta idea de lo que habla. Alternativas las hay, el streaming de TV3, la BBC, la RTL, como fue mi puerta de escape allá por 2002 cuando la F1 no había nacido en España, o la veis repetida en MarcaTV. Todo dependerá de los medios de los que dispongais. 

Primera sesión
Pos  Driver                Team                    Time               Laps
 1.  Nico Rosberg          Mercedes                1m15.591s            32
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m16.139s  + 0.548   27
 3.  Michael Schumacher    Mercedes                1m16.549s  + 0.958   30
 4.  Felipe Massa          Ferrari                 1m16.658s  + 1.067   26
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m16.676s  + 1.085   20
 6.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m16.842s  + 1.251   19
 7.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m16.990s  + 1.399   28
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m17.294s  + 1.703   26
 9.  Nick Heidfeld         Renault                 1m17.445s  + 1.854   28
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m17.549s  + 1.958   20
11.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m17.662s  + 2.071   27
12.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m17.820s  + 2.229   30
13.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m18.458s  + 2.867   31
14.  Vitaly Petrov         Renault                 1m18.506s  + 2.915   15
15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m18.648s  + 3.057   35
16.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m18.852s  + 3.261    8
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m18.932s  + 3.341   20
18.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m19.274s  + 3.683   29
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m19.422s  + 3.831   30
20.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m19.577s  + 3.986   26
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m19.838s  + 4.247   31
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m19.960s  + 4.369   23
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m20.520s  + 4.929   21
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m20.839s  + 5.248   27

Segunda sesión
Pos  Driver                Team                    Time              Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m15.107s           34
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m15.476s + 0.369   29
 3.  Felipe Massa          Ferrari                 1m15.601s + 0.494   33
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m15.977s + 0.870   26
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m15.989s + 0.882   25
 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m16.089s + 0.982   34
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m16.102s + 0.995   28
 8.  Vitaly Petrov         Renault                 1m16.324s + 1.217   32
 9.  Nick Heidfeld         Renault                 1m16.422s + 1.315   32
10.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m16.687s + 1.580   28
11.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m16.905s + 1.798   16
12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m16.941s + 1.834   39
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m17.051s + 1.944   32
14.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m17.684s + 2.577   34
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m17.757s + 2.650   20
16.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m18.470s + 3.363   33
17.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m18.482s + 3.375   38
18.  Pedro de la Rosa      Sauber-Ferrari          1m18.536s + 3.429   14
19.  Nico Rosberg          Mercedes                1m18.601s + 3.494   38
20.  Michael Schumacher    Mercedes                1m19.209s + 4.102   28
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m19.810s + 4.703   25
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m20.284s + 5.177   31
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m20.311s + 5.204   38
24.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m20.922s + 5.815   26

Tiempos (1)   Autosport
Tiempos (2)  Autosport

3 comentarios, ¡anímate a comentar!

silvo dijo...

Mañana la verdad, las habituales puntan alto, Mercedes lo demostró en los libres 1, saludos


Dani dijo...

@silvo Mercedes, mejor dicho Rosberg, estará arriba en parrilla, en carrera a partir de la vuelta 10 aprximadamente serán un estorbo en pista y caerán posiciones. La pole la veo entre tres: Hamilton, Vettel y Alonso. Saludos


Mónica dijo...

jijiiji pos sí estará sólo Antonio... con Marc en Le Mans, Pedro en el Sauber y Andy Soucek en Sevilla... nosotros a ver la carrera que es lo que importa


Publicar un comentario